Convenzione Bancaria
Home | Convenzione Bancaria
Scarica il documento completo della convenzione
Condizioni riservate ai Condomini gestiti dai clienti Assifabbricati
Canone trimestrale | € 21,00 |
Operazioni incluse | Tutte |
Servizi inclusi, scontati o gratuiti | 1 Bancomat gratuito, successivi standard |
Spese per conteggio interessi e competenze (per ogni capitalizzazione) | € 0,00 |
Spesa minima trimestrale per scritture | € 0,00 |
Recupero spese invio comunicazioni periodiche | € 0,00 |
Home banking | 1° anno gratuito, successivamente € 10,00/mese |
Bonifici allo sportello altre banche | € 3,25 |
Bonifici allo sportello ns. Istituto | € 2,00 |
Bonifici online altre banche | € 0,50 |
Bonifici online ns. Istituto | € 0,25 |
Emissione MAV |
€ 0,85 |
Insoluto MAV | € 0,00 |
Incasso MAV | € 0,00 |
Spese Servizio POS Ethernet (linea dati)
CANONE MENSILE TERMINALE FISSO € 8
Pagobancomat | 0,45% |
VPay | 1,00% |
Maestro | 1,05% |
Visa | 1,20% |
MasterCard | 1,25% |
Anche quest ’ anno Roma sarà il palcoscenico...
Un'analisi dei dati dell'ENEA...
Intervista a Marco Rizzardi dell’Ufficio Sinistri...